Edition d'une combinaison
Nom de la combinaison
Activation de la combinaison
Poids de la combinaison
Colis
Transporteur
Attributs de la combinaison
| Attributs | Valeurs | Options incompatibles | Options obligatoires |
|---|---|---|---|
| Papier | 300g satiné | ||
| Papier | 300g recyclé naturel Cyclus Offset | ||
| Papier | 300g recyclé blanc Cocoon Offset | ||
| Format | A6 (10,5x14,8cm) | ||
| Format | CS (10,5x10,5cm) | ||
| Mode | Couleur | ||
| Impression | Recto, Verso |
| Activation des dimensions personnalisées | Ajouter dans l'attribut | Options incompatibles | Options obligatoires | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Options de la combinaison
| Options | Valeur | Incompatibilités |
|---|---|---|
| Pelliculage | Pelliculage mat | |
| Pelliculage | Pelliculage brillant | |
| Découpe | Ligne de prédécoupe : partie détachable | |
| Découpe | Supplément Découpe |
Référence de la combinaison
Règles des prix
Gestion des prix
| Exemples de règles de prix: | De | à | par | Prix | Divisible | Sur devis | By limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50€ pour 250 ex: | 250 | 50 | ||||||
| 50€ par 250 ex au delà de 1000: | 1000 | 250 | 50 | quantités : ... 1000, 1250, 1500, 1750 (250 ajouté 3 fois par défaut) | ||||
| 50€ par 250 ex au delà de 1000: | 1000 | 250 | 50 | 5 | quantités : ... 1000, 1250, 1500, 1750 ,2000, 2250 (250 ajouté 5 fois) | |||
| 1.5€ par ex de 10 à 25ex: | 10 | 25 | 1.5 | x | ||||
| 5€ quelque soit la quantité | 5 |
| De | à | Par | Unité | Prix de vente | Prix d'achat | Divisible | Sur devis | By limit | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règles des délais
| De | à | Délais | Actions |
|---|---|---|---|
Régle de prix
| Exemples de règles de prix: | De | à | par | Prix | Divisible | Sur devis | By limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50€ pour 250 ex: | 250 | 50 | ||||||
| 50€ par 250 ex au delà de 1000: | 1000 | 250 | 50 | quantités : ... 1000, 1250, 1500, 1750 (250 ajouté 3 fois par défaut) | ||||
| 50€ par 250 ex au delà de 1000: | 1000 | 250 | 50 | 5 | quantités : ... 1000, 1250, 1500, 1750 ,2000, 2250 (250 ajouté 5 fois) | |||
| 1.5€ par ex de 10 à 25ex: | 10 | 25 | 1.5 | x | ||||
| 5€ quelque soit la quantité | 5 |
| De | à | Par | Unité | Prix de vente | Prix d'achat | Divisible | Sur devis | By limit | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Règles des délais
| De | à | Délais | Actions |
|---|---|---|---|